Perl Maven under 100,000 and above 200,000

Sounds contradicting?

I am just celebrating a bit.

A few days ago Google Analytics reported that the Perl Maven site started to go over the 200,000 visits/month limit, and two days ago Alexa stared to place the site within the 100,000 most frequently visited sites.

I know both of these number are fluctuating a lot, but they are still milestones. Two years ago I could not imagine so many vistors to my site.

A year ago, when the site passed the 200,000 mark on Alexa I was already planning to reach the 100,000 position and I actually thought it could happen much earlier, but these things take time.

As the site approached the 100,00 mark on Alexa I started to log the position daily. Just for fun. Let me share the numbers with you:


  Date        Position  Change    Country position
  2014.10.31  114,854   (-11,515)  (USA 42,881)
  2014.11.01  113,874   (-13,046)  (USA 41,710)
  2014.11.02  113,819   (-12,589)  (USA 41,407)
  2014.11.03  114,581   (-10,637)  (USA 40,234)
  2014.11.04  115,694   ( -9,836)  (USA 39,334)
  2014.11.05  115,694   ( -9,836)  (USA 39,334)
  2014.11.06  115,694   ( -9,836)  (USA 39,334)
  2014.11.07  114,320   (-13,144)  (USA 38,816)
  2014.11.08  113,287   (-14,002)  (USA 37,997)
  2014.11.09  112,690   (-14,414)  (USA 37,593)
  2014.11.10  112,091   (-14,968)  (USA 36,988)
  2014.11.11  111,455   (-15,789)  (USA 37,107)
  2014.11.11  110,801   (-19,224)  (USA 37,766)
  2014.11.12  110,720   (-20,219)  (USA 38,279)
  2014.11.12  109,506   (-21,582)  (USA 38,734)
  2014.11.13  109,462   (-22,931)  (USA 38,718)
  2014.11.14  108,151   (-25,548)  (USA 37,674)
  2014.11.15  108,151   (-25,548)  (USA 37,674)
  2014.11.16  106,996   (-27,356)  (USA 38,047)
  2014.11.17  107,255   (-27,598)  (USA 38,681)
  2014.11.18  107,018   (-28,664)  (USA 38,821)
  2014.11.19  106,565   (-30,007)  (USA 38,730)
  2014.11.20  107,906   (-26,685)  (USA 38,374)
  2014.11.21  106,951   (-28,372)  (USA 37,399)
  2014.11.22  105,384   (-32,215)  (USA 37,016)
  2014.11.23  103,261   (-35,084)  (USA 36,915)
  2014.11.24  103,061   (-35,965)  (USA 37,029)
  2014.11.25  102,340   (-36,914)  (USA 37,266)
  2014.11.26  101,912   (-37,515)  (USA 37,689)
  2014.11.27  101,235   (-37,703)  (USA 37,229)
  2014.11.28  101,121   (-38,722)  (USA 37,926)
  2014.11.29  102,017   (-37,116)  (USA 38,728)
  2014.11.30  103,189   (-34,574)  (USA 39,729)
  2014.12.01  102,888   (-38,671)  (USA 40,936)
  2014.12.02  102,653   (-41,686)  (USA 42,150)
  2014.12.03  102,074   (-41,290)  (USA 41,540)
  2014.12.04  103,315   (-38,426)  (USA 40,598)
  2014.12.05  101,959   (-40,450)  (USA 39,625)
  2014.12.06  102,932   (-39,962)  (USA 39,832)
  2014.12.07  101,174   (-43,495)  (USA 39,796)
  2014.12.08  101,052   (-43,962)  (USA 40,230)
  2014.12.09  100,679   (-43,192)  (USA 40,574)
  2014.12.10  101,487   (-41,412)  (USA 39,886)
  2014.12.11  101,450   (–39,850)  (USA 39,510)
  2014.12.12   99,436   (-43,405)  (USA 38,953)
  2014.12.13   98,974   (-45,372)  (USA 38,470)
  2014.12.14   98,522   (-45,449)  (USA 39,008)
  2014.12.15   98,159   (-45,841)  (USA 39,928)
  2014.12.16   97,800   (-46,992)  (USA 40,175)
  2014.12.17   97,591   (-47,814)  (USA 39,608)
  2014.12.18   96,941   (-48,146)  (USA 38,287)
  2014.12.19   96,631   (-49,023)  (USA 38,531)
  2014.12.20   95,697   (-49,800)  (USA 38,990)
  2014.12.21   96,986   (-45,062)  (USA 39,821)
  2014.12.22   96,520   (-44,997)  (USA 40,262)
  2014.12.23   95,990   (-45,008)  (USA 41,241)
  2014.12.24   95,990   (-45,008)  (USA 41,241)
  2014.12.25   99,479   (-33,614)  (USA 41,277)
  2014.12.26   98,412   (-35,696)  (USA 41,377)
  2014.12.27
  2014.12.28   99,618   (-35,735)  (USA 41,479)
  2014.12.29
  2014.12.30   99,525   (-35,835)  (USA 40,679)
  2014.12.31   99,030   (-37,020)  (USA 40,180)

  2015.01.01   99,531   (-36,507)  (USA 39,780)
  2015.01.02  100,845   (-33,014)  (USA 39,998)
  2015.01.03  101,359   (-30,925)  (USA 40,296)
  2015.01.04  100,750   (-33,373)  (USA 41,087)
  2015.01.05  101,358   (-31,083)  (USA 43,337)
  2015.01.06  101,269   (-32,125)  (USA 43,781)
  2015.01.07  101,066   (-31,172)  (USA 43,685)
  2015.01.08  100,276   (-32,084)  (USA 43,347)
  2015.01.09   99,236   (-32,387)  (USA 42,379)
  2015.01.10   98,806   (-34,501)  (USA 41,820)
  2015.01.11   99,452   (-31,695)  (USA 42,610)
  2015.01.12   99,903   (-29,048)  (USA 44,094)
  2015.01.13   99,440   (-29,024)  (USA 42,775)
  2015.01.14   98,687   (-31,017)  (USA 42,675)
  2015.01.15   97,793   (-30,565)  (USA 41,108)
  2015.01.16   93,928   (-32,833)  (USA 40,504)
  2015.01.17   92,327   (-33,110)  (USA 41,067)
  2015.01.18   92,829   (-31,392)  (USA 41,671)
  2015.01.19   92,231   (-31,503)  (USA 41,885)
  2015.01.20   92,484   (-30,893)  (USA 42,333)
  2015.01.21   91,162   (-30,720)  (USA 42,612)
  2015.01.22   90,473   (-30,685)  (USA 41,978)
  2015.01.23   88,507   (-31,278)  (USA 41,313)
  2015.01.24   88,074   (-31,008)  (USA 40,355)
  2015.01.25   87,359   (-31,348)  (USA 39,464)
  2015.01.26   87,585   (-30,145)  (USA 38,992)
  2015.01.27   87,542   (-30,154)  (USA 39,120)
  2015.01.28   86,802   (-29,302)  (USA 39,021)
  2015.01.29   85,478   (-30,008)  (USA 37,623)
  2015.01.30   84,478   (-31,017)  (USA 36,644)
  2015.01.31   83,399   (-31,500)  (USA 35,996)